新闻源 财富源

2024年03月29日 星期五

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

“金50”成份股每周播报

  • 发布时间:2014-08-02 17:31:09  来源:金陵晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  指数名称 昨日点位 昨日涨幅 累计涨幅 起始点位

  金陵漂亮50 2509.86 -0.64% 150.99% 1000

  上证综指 2185.30 -0.74% -34.36% 3329.14

  沪深300 2329.40 -0.89% -34.98% 3582.86

  “金50”成份股最新收盘:2509.86

  累计涨幅:150.99% 昨日涨幅:-0.64% 本周涨幅:3.70%

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014一季报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  传媒 601098 中南传媒 -3.25 14.01 6.08 0.13

  电气设备 002028 思源电气 -1.75 10.64 6.88 0.02

  600406 国电南瑞 -2.53 15.01 3.59 0.08

  300011 鼎汉技术 4.02 13.47 13.77 0.05

  002546 新联电子 0.14 14.59 20.78 0.14

  002441 众业达-2.83 16.13 13.43 0.25

  601222 林洋电子 -2.34 21.66 13.97 0.18

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014一季报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  电子 002273 水晶光电 -2.94 18.14 0.65 0.08

  601231 环旭电子 -3.03 30.13 92.73 0.16

  房地产000002 万科A -1.62 9.74 -13.28 0.14

  公用事业 300070 碧水源0.82 27.00 41.54 0.02

  000826 桑德环境 0.78 21.84 -1.09 0.20

  600323 瀚蓝环境 -1.71 12.08 9.52 0.10

  国防军工 002023 海特高新 0.21 18.79 13.88 0.09

  化工 600486 扬农化工 -0.28 21.10 40.48 0.67

  002440 闰土股份 -2.34 18.36 198.69 0.43

  002496 辉丰股份 0.65 13.84 4.93 0.20

  机械设备 002444 巨星科技 -1.42 9.73 66.16 0.09

  300159 新研股份 0.38 7.86 -11.30 0.01

  300145 南方泵业 -4.06 19.14 34.57 0.20

  600835 上海机电 -0.90 16.49 3.65 0.17

  601028 玉龙股份 -1.59 12.99 -5.46 0.08

  计算机300020 银江股份 -3.39 25.90 81.57 0.11

  300188 美亚柏科 0.40 20.14 79.54 0.00

  002410 广联达-2.61 26.91 194.36 0.13

  002065 东华软件 0.00 17.14 101.12 0.21

  002376 新北洋0.00 10.99 35.27 0.07

  家用电器 002508 老板电器 1.08 29.98 94.60 0.33

  002035 华帝股份 -0.46 10.88 33.80 0.15

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014一季报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  建筑装饰 002081 金螳螂0.47 14.92 -20.12 0.34

  交通运输 600270 外运发展 -0.63 11.07 79.68 0.15

  农林牧渔 300119 瑞普生物 4.63 10.62 8.12 0.09

  汽车 000625 长安汽车 -2.07 13.27 170.25 0.42

  600418 江淮汽车 -1.10 13.53 113.12 0.20

  000581 威孚高科 -0.12 25.58 15.21 0.42

  食品饮料 600887 伊利股份 -0.15 26.50 92.24 0.53

  000895 双汇发展 -0.95 37.55 29.22 0.49

  600519 贵州茅台 1.69 162.98 -2.83 3.56

  医药生物 600535 天士力0.47 40.32 59.39 0.27

  600557 康缘药业 1.99 27.66 54.93 0.17

  300244 迪安诊断 -0.19 41.32 214.03 0.16

  600079 人福医药 1.17 29.46 12.12 0.18

  002022 科华生物 0.96 25.14 70.26 0.14

  600518 康美药业 0.47 14.82 -21.87 0.27

  600587 新华医疗 -2.38 32.87 53.97 0.44

  300030 阳普医疗 -1.16 11.10 -2.55 0.04

  002020 京新药业 -0.41 17.08 -1.16 0.10

  银行 600016 民生银行 -1.20 6.57 -14.43 0.45

  有色金属 300224 正海磁材 0.00 25.00 35.28 0.05

  002540 亚太科技 -3.13 13.01 33.57 0.10

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅