特利尔、柯林电气、华海诚科等37家公司今日挂牌新三板
- 发布时间:2016-05-16 08:30:02 来源:中国网财经 责任编辑:张恒
中国网财经5月16日讯 今日共有37家企业挂牌新三板,其中,协议转做市1家。截止今日,新三板市场总挂牌数达7167家,协议转让企业5663家,做市转让企业1504家;申报及待挂牌的企业共2547家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
特利尔836661 | 广发证券 | 环境与设施服务 |
柯林电气836844 | 海通证券 | 资本品 |
华海诚科836975 | 光大证券 | 电子制造服务 |
众力股份836981 | 招商证券 | 电子制造服务 |
清园股份836986 | 方正证券 | 酒店、度假村与豪华游轮 |
华通线缆837020 | 国信证券 | 电气部件与设备 |
光隆光电837041 | 申万宏源 | 通信设备 |
如意通837083 | 兴业证券 | 消费者服务 |
三鹤药业837106 | 英大证券 | 中药 |
东方四通837120 | 招商证券 | 技术硬件与设备 |
问源环保837163 | 方正证券 | 环境与设施服务 |
力生美837169 | 东吴证券 | 半导体产品 |
轩创国际837175 | 江海证券 | 教育服务 |
城市纵横837199 | 安信证券 | 商业和专业服务 |
软告科技837216 | 国海证券 | 信息科技咨询和系统集成服务 |
江南传媒837217 | 中信建投 | 广告 |
合力传美837218 | 财富证券 | 媒体 |
乐生活837249 | 国海证券 | 房地产服务 |
吉歌传媒837264 | 国泰君安 | 电影与娱乐 |
坤瑞股份837280 | 方正证券 | 建筑产品 |
联创信安837283 | 国泰君安 | 互联网软件与服务 |
鼎宇股份837294 | 国融证券 | 汽车零配件 |
北角娱乐837317 | 太平洋 | 电影与娱乐 |
盈田农业837338 | 联讯证券 | 农产品 |
海力智能837385 | 广发证券 | 分析检测用电子设备与仪器及其他 |
宇航重工837389 | 西南证券 | 机械制造 |
昊达智能837391 | 东莞证券 | 经销商 |
蓝帽互动837395 | 新时代证券 | 耐用消费品与服装 |
海普锐837408 | 兴业证券 | 技术硬件与设备 |
塞北股份837422 | 中航证券 | 航天航空与国防 |
竣智文化837455 | 联讯证券 | 媒体 |
中科凤祥837465 | 东北证券 | 包装食品与肉类 |
中博龙辉837486 | 五矿证券 | 电脑存储与外围设备 |
木瓜移动837493 | 国信证券 | 软件与服务 |
阿帕奇837501 | 首创证券 | 耐用消费品与服装 |
智坤科技837508 | 国海证券 | 建筑与工程 |
能信科技837522 | 东吴证券 | 互联网软件与服务 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅