华美牙科、宝德利等15家公司今日挂牌新三板
- 发布时间:2015-09-10 09:25:01 来源:中国网财经 责任编辑:王文举
中国网财经9月10日讯 今日共有15家企业挂牌新三板,其中,协议转做市12家。截止今日,新三板市场总挂牌数达3434家,协议转让企业2645家,做市转让企业789家;申报及待挂牌的企业共1228家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
华美牙科 833269 | 广发证券 | 医疗保健设备与服务 |
宝德利 833367 | 广发证券 | 原材料 |
国瑞环保 833432 | 国泰君安 | 技术硬件与设备 |
鑫时空 833438 | 华创证券 | 广播、有线和卫星电视 |
奥立思特 833450 | 申万宏源 | 资本品 |
博得世纪 833460 | 国泰君安 | 商业和专业服务 |
康润洁 833472 | 东兴证券 | 原材料 |
奇石缘 833492 | 广州证券 | 技术硬件与设备 |
世纪金政 833494 | 中原证券 | 软件与服务 |
骐俊股份 833504 | 万联证券 | 技术硬件与设备 |
三宝云母 833510 | 渤海证券 | 原材料 |
禾美农业 833515 | 国海证券 | 食品、饮料与烟草 |
新青年 833535 | 东莞证券 | 非日常生活消费品 |
威尔数据 833552 | 国盛证券 | 软件与服务 |
新科谷 833561 | 长江证券 | 资本品 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅