新闻源 财富源

2024年11月15日 星期五

财经 > 产经 > 房产 > 正文

字号:  

统计局:4月份70城房价18个环比上涨 48个下降

  • 发布时间:2015-05-18 09:53:49  来源:中国网财经  作者:佚名  责任编辑:朱苑桢

  中国网财经5月18日讯 据国家统计局网站消息,2015年4月,70个大中城市中价格下降的城市有48个,上涨的城市有18个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为1.8%,最低为下降0.7%。

  2015年4月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有48个,上涨的城市有18个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为1.8%,最低为下降0.7%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,上涨的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为0.7%,最低为下降10.3%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有34个,上涨的城市有28个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为2.4%,最低为下降1.0%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,上涨的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为2.8%,最低为下降12.4%。

  

12015470个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.7 96.8 118.5 唐山 99.8 95.0 98.6
天津 100.1 95.9 108.5 秦 皇 岛 99.3 92.6 107.3
石 家 庄 100.3 95.5 116.1 包头 99.8 92.3 104.6
太原 100.1 94.7 110.3 丹东 99.6 90.6 107.2
呼和浩特 99.5 92.2 106.9 锦州 99.5 90.9 106.8
沈阳 100.0 90.2 109.4 吉林 99.8 94.1 108.7
大连 100.1 91.5 108.8 牡 丹 江 99.8 96.2 109.2
长春 99.5 93.8 107.7 无锡 99.9 94.5 101.5
哈 尔 滨 100.1 94.5 108.5 扬州 99.9 92.9 104.7
上海 100.6 95.3 116.3 徐州 100.2 94.9 108.1
南京 100.2 96.8 110.8 温州 100.6 96.7 76.9
杭州 100.4 90.1 91.7 金华 100.4 93.9 98.1
宁波 100.2 93.7 94.2 蚌埠 99.7 91.5 99.9
合肥 100.0 96.3 110.1 安庆 99.9 93.7 102.5
福州 99.9 92.0 111.2 泉州 99.8 90.9 99.5
厦门 100.2 99.4 126.7 九江 99.8 93.4 103.1
南昌 100.0 93.5 111.0 赣州 99.9 93.8 107.9
济南 100.0 94.0 107.8 烟台 99.9 92.6 105.0
青岛 99.7 90.7 100.7 济宁 99.7 95.4 108.3
郑州 99.8 98.2 119.6 洛阳 99.6 93.0 109.2
武汉 100.3 95.1 111.6 平 顶 山 99.8 93.8 108.6
长沙 100.0 91.2 112.8 宜昌 99.5 93.7 108.2
广州 100.4 93.9 122.2 襄阳 99.5 92.3 107.4
深圳 101.8 100.7 127.3 岳阳 99.8 96.3 110.7
南宁 100.3 94.3 106.9 常德 99.4 93.4 106.4
海口 99.6 93.6 97.3 惠州 99.3 91.5 105.2
重庆 99.8 92.3 106.3 湛江 99.5 91.1 108.5
成都 99.9 92.7 106.6 韶关 99.5 90.6 103.1
贵阳 99.8 95.8 109.6 桂林 99.8 90.3 108.1
昆明 99.7 94.3 108.3 北海 99.6 93.1 105.3
西安 99.7 94.0 110.2 三亚 99.8 93.8 100.9
兰州 99.4 95.0 110.8 泸州 99.4 90.9 104.2
西宁 99.8 94.7 115.8 南充 99.7 92.2 104.7
银川 99.5 94.0 108.8 遵义 99.6 94.2 107.6
乌鲁木齐 99.7 93.7 117.5 大理 99.5 95.1 102.1
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  

22015470个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.8 96.0 123.7 唐山 99.8 94.6 98.4
天津 100.1 95.3 109.6 秦 皇 岛 99.3 91.9 108.1
石 家 庄 100.3 95.5 116.5 包头 99.7 91.0 104.7
太原 100.1 94.6 110.7 丹东 99.6 90.5 107.2
呼和浩特 99.5 92.0 107.1 锦州 99.5 90.9 106.8
沈阳 100.0 90.1 109.9 吉林 99.8 93.8 109.1
大连 100.1 91.4 108.8 牡 丹 江 99.8 96.2 109.3
长春 99.5 93.6 108.0 无锡 99.9 93.6 101.5
哈 尔 滨 100.2 94.3 108.8 扬州 99.9 92.6 104.9
上海 100.7 94.5 119.5 徐州 100.2 94.6 108.5
南京 100.3 95.9 114.0 温州 100.7 96.4 75.6
杭州 100.4 89.7 91.3 金华 100.4 93.8 98.1
宁波 100.2 93.4 93.8 蚌埠 99.7 91.3 99.9
合肥 100.0 96.0 110.9 安庆 99.9 93.3 102.5
福州 99.9 91.9 111.4 泉州 99.8 90.4 99.4
厦门 100.2 99.4 127.4 九江 99.7 93.1 103.3
南昌 99.9 93.2 111.3 赣州 99.9 93.8 108.0
济南 100.0 94.0 107.8 烟台 99.9 92.5 105.1
青岛 99.7 90.3 100.7 济宁 99.7 95.2 108.6
郑州 99.8 98.2 120.1 洛阳 99.6 92.9 109.4
武汉 100.3 94.9 112.2 平 顶 山 99.8 93.7 108.7
长沙 100.0 91.1 112.9 宜昌 99.5 93.6 108.3
广州 100.4 93.8 122.4 襄阳 99.5 92.2 107.5
深圳 101.8 100.7 127.8 岳阳 99.7 93.8 113.5
南宁 100.3 94.2 107.1 常德 99.4 93.3 106.5
海口 99.5 93.5 97.2 惠州 99.3 91.4 105.2
重庆 99.8 92.2 106.4 湛江 99.5 91.1 108.5
成都 99.9 92.6 106.6 韶关 99.5 90.4 103.1
贵阳 99.8 95.4 110.3 桂林 99.8 90.2 108.3
昆明 99.7 93.2 109.1 北海 99.6 93.1 105.3
西安 99.7 93.4 111.1 三亚 99.8 93.8 100.9
兰州 99.4 94.9 111.0 泸州 99.4 90.6 104.3
西宁 99.8 94.7 115.8 南充 99.7 92.1 104.8
银川 99.5 93.6 109.4 遵义 99.5 93.6 108.4
乌鲁木齐 99.7 93.6 117.6 大理 99.5 94.5 102.1

  

32015470个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 102.1 98.4 118.2 唐山 99.7 95.9 100.2
天津 100.3 96.2 104.4 秦 皇 岛 99.8 93.0 96.3
石 家 庄 100.1 97.7 99.3 包头 100.0 92.9 96.2
太原 100.0 95.1 110.8 丹东 99.8 92.2 98.1
呼和浩特 99.8 95.2 102.5 锦州 99.6 91.1 93.3
沈阳 100.1 96.2 106.6 吉林 99.9 94.0 98.8
大连 100.3 94.7 102.7 牡 丹 江 101.4 87.6 88.9
长春 99.8 94.0 99.8 无锡 99.9 95.1 102.3
哈 尔 滨 99.7 93.9 98.0 扬州 100.0 97.0 99.1
上海 100.6 98.2 115.7 徐州 99.9 95.1 95.2
南京 100.6 98.1 104.6 温州 100.4 92.8 73.8
杭州 100.2 95.7 92.4 金华 99.9 93.7 91.5
宁波 100.0 93.3 89.7 蚌埠 99.6 91.8 100.9
合肥 101.3 96.5 104.9 安庆 99.8 95.0 95.9
福州 100.3 94.2 99.1 泉州 99.9 94.0 94.3
厦门 100.2 97.3 110.2 九江 100.3 96.1 100.4
南昌 100.6 95.5 102.5 赣州 100.0 94.6 94.8
济南 100.0 94.2 100.3 烟台 99.8 92.6 97.0
青岛 100.0 93.4 96.9 济宁 99.8 94.1 102.3
郑州 100.2 98.5 112.1 洛阳 99.8 94.3 107.3
武汉 100.1 95.2 106.4 平 顶 山 99.9 94.2 105.9
长沙 99.9 95.4 104.2 宜昌 100.0 94.5 103.1
广州 101.1 96.9 117.8 襄阳 99.9 94.1 109.1
深圳 102.4 102.8 127.2 岳阳 99.9 95.0 109.7
南宁 100.2 95.4 102.5 常德 99.9 95.9 110.0
海口 99.4 92.9 88.4 惠州 99.6 93.1 104.6
重庆 100.1 94.6 100.0 湛江 99.5 93.5 104.4
成都 99.8 94.3 98.8 韶关 100.8 93.5 102.6
贵阳 100.1 97.1 116.0 桂林 99.6 92.6 98.3
昆明 99.5 92.2 106.9 北海 100.4 93.0 101.0
西安 99.5 92.0 97.5 三亚 99.8 96.6 93.3
兰州 99.8 95.7 97.0 泸州 100.3 95.9 102.1
西宁 99.9 97.2 109.7 南充 100.1 94.8 101.3
银川 99.8 94.4 106.2 遵义 100.1 97.1 109.2
乌鲁木齐 100.3 97.2 110.7 大理 99.0 92.9 97.2

  

42015470个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 99.8 91.2 118.7 101.1 94.7 122.0 101.3 100.8 129.1
天津 100.3 96.8 113.2 100.0 95.2 108.7 100.1 93.9 107.4
石 家 庄 100.3 94.7 116.8 100.1 95.6 117.1 100.9 95.7 114.8
太原 100.5 95.3 112.7 100.1 95.2 113.2 100.0 93.5 106.9
呼和浩特 99.6 93.2 109.9 99.3 92.4 106.1 99.8 90.5 106.8
沈阳 99.9 90.3 112.7 100.1 90.1 108.9 99.9 89.6 105.6
大连 100.2 91.9 109.4 99.9 91.5 109.7 100.0 90.4 106.6
长春 99.5 95.2 114.3 99.4 94.0 108.3 99.5 91.2 100.2
哈 尔 滨 100.5 94.8 110.9 100.0 95.3 109.5 99.9 92.0 104.9
上海 100.6 95.9 125.0 101.0 95.3 119.7 100.6 93.1 116.5
南京 100.4 96.7 114.4 100.3 95.8 114.2 100.1 95.4 113.3
杭州 100.6 88.9 91.3 100.2 89.6 90.7 100.3 90.6 91.6
宁波 100.4 92.6 93.0 100.2 94.2 93.3 100.0 93.0 94.5
合肥 99.9 96.7 114.0 100.0 96.2 110.6 100.7 93.4 104.8
福州 100.1 92.4 111.9 99.9 91.3 112.7 99.7 92.2 109.8
厦门 100.2 100.8 132.4 100.3 99.2 129.0 100.0 98.7 122.4
南昌 100.1 95.2 112.5 99.9 93.0 112.5 99.9 92.8 108.5
济南 100.0 94.3 112.1 100.3 94.6 108.1 99.4 93.0 105.5
青岛 99.9 92.3 102.2 99.7 90.8 102.8 99.2 86.8 95.0
郑州 99.9 99.1 122.9 100.0 99.1 119.7 99.5 95.9 116.9
武汉 100.3 95.6 114.1 100.1 95.0 112.6 100.6 93.4 108.5
长沙 99.8 91.6 116.3 100.0 91.4 113.1 100.1 90.2 109.7
广州 100.4 94.4 123.5 100.4 93.8 125.1 100.5 93.5 118.9
深圳 101.4 100.8 131.0 102.4 100.4 125.9 102.0 100.6 125.6
南宁 100.4 95.0 108.4 100.4 94.1 106.9 100.0 92.7 105.4
海口 100.0 94.0 100.5 99.6 94.6 98.2 99.3 91.4 94.5
重庆 99.8 93.1 110.0 99.9 92.3 105.1 99.5 90.6 103.3
成都 99.8 92.5 106.3 100.0 92.5 108.4 100.0 93.0 104.4
贵阳 99.6 94.9 112.2 99.8 95.9 110.6 99.7 94.2 107.9
昆明 99.6 94.0 112.8 99.6 92.4 108.4 99.9 93.1 105.3
西安 99.9 93.5 114.0 99.5 94.2 110.1 99.6 91.5 108.4
兰州 99.6 95.9 112.2 99.2 95.0 110.5 99.9 93.2 111.0
西宁 99.8 95.3 115.8 99.8 94.9 116.5 100.0 93.5 113.2
银川 99.1 93.2 111.9 99.6 93.8 107.4 99.7 93.8 109.6
乌鲁木齐 99.5 92.9 118.2 99.7 94.5 120.1 100.0 93.0 111.4
唐山 100.0 95.6 100.9 99.6 94.4 98.5 100.0 93.7 95.4
秦 皇 岛 99.5 92.5 110.6 99.1 91.5 106.8 99.2 91.2 105.6
包头 99.6 91.8 106.2 99.9 90.5 105.3 99.4 90.6 99.2
丹东 99.5 90.9 109.2 99.7 90.6 107.0 99.8 89.3 102.6
锦州 99.2 90.6 106.8 99.9 91.3 108.1 99.8 91.0 102.8
吉林 99.9 94.7 110.1 99.7 93.3 108.3 99.8 93.8 109.9
牡 丹 江 99.8 95.8 108.7 99.9 97.2 110.8 99.5 96.5 109.6
无锡 100.1 93.8 103.4 100.0 94.9 102.8 99.7 91.6 98.5
扬州 100.0 91.9 106.0 99.9 93.1 105.1 100.1 91.6 103.9
徐州 100.0 93.7 106.3 100.3 95.0 109.6 99.8 93.6 105.9
温州 100.5 97.0 78.1 101.2 95.4 77.7 100.6 96.5 74.5
金华 100.3 93.0 104.2 100.5 94.5 100.7 100.4 93.7 94.3
蚌埠 99.8 91.2 103.3 99.7 91.4 98.7 99.5 90.9 100.8
安庆 99.5 94.1 105.4 100.0 93.5 102.4 99.8 92.7 101.9
泉州 100.0 91.9 101.6 99.7 90.6 100.8 99.9 89.1 95.8
九江 99.5 92.5 103.1 99.9 93.5 104.8 99.7 92.8 98.5
赣州 99.6 94.3 107.9 100.1 93.7 108.5 99.8 93.6 106.9
烟台 100.0 93.9 106.0 99.8 92.1 106.3 99.9 91.6 99.9
济宁 99.4 95.8 110.2 99.9 95.5 110.0 99.2 94.1 103.8
洛阳 100.1 95.5 117.5 99.6 91.9 106.1 99.1 92.0 107.4
平 顶 山 99.7 94.2 110.8 99.8 93.3 110.8 99.8 93.7 102.5
宜昌 99.4 94.3 109.6 99.5 93.5 108.5 99.8 92.9 105.8
襄阳 99.7 92.5 109.7 99.5 92.6 108.6 99.1 91.0 102.6
岳阳 99.7 94.5 114.8 99.8 94.3 116.1 99.7 92.4 110.5
常德 99.0 94.2 111.7 99.5 93.1 105.4 99.4 93.4 107.1
惠州 99.9 94.1 115.6 99.2 92.0 106.5 99.0 89.8 99.8
湛江 99.7 91.2 108.4 99.3 91.4 110.4 99.6 90.4 105.0
韶关 99.5 91.1 105.4 99.5 89.9 101.9 98.8 90.6 98.1
桂林 99.7 90.8 107.8 99.8 90.3 110.4 99.5 88.9 100.3
北海 99.5 93.4 105.5 99.7 92.5 106.4 99.6 91.8 99.7
三亚 99.8 96.6 104.1 99.9 91.4 99.1 99.6 91.4 97.4
泸州 99.5 90.5 103.4 99.3 90.5 104.6 100.0 90.9 103.7
南充 99.9 91.1 102.6 99.7 92.8 106.1 99.5 90.8 102.9
遵义 99.5 93.8 109.7 99.7 93.7 108.5 99.2 93.0 106.8
大理 99.3 94.6 101.5 99.6 94.4 101.6 99.5 94.6 103.7

  

52015470个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 102.1 98.4 120.1 102.0 98.3 117.5 102.2 98.3 114.5
天津 100.5 97.3 108.2 100.1 95.0 104.3 100.2 94.4 95.3
石 家 庄 100.1 97.8 99.5 100.1 98.1 100.5 99.7 95.1 91.9
太原 99.9 95.4 112.8 100.1 94.9 109.7 99.9 94.5 107.5
呼和浩特 99.9 95.6 103.2 99.8 95.1 103.1 99.6 94.2 99.1
沈阳 100.1 96.3 107.5 100.0 96.2 106.3 100.5 94.9 100.8
大连 100.3 95.0 103.5 100.3 94.7 101.2 100.0 92.4 102.5
长春 99.8 94.2 102.1 99.8 94.0 97.7 99.7 93.6 96.4
哈 尔 滨 99.8 94.1 98.2 99.4 93.7 98.8 99.8 93.9 96.3
上海 100.8 98.6 118.7 100.6 98.6 115.9 100.0 96.5 107.9
南京 100.1 98.4 104.2 100.7 98.2 103.0 101.0 97.7 107.9
杭州 100.2 96.6 95.2 100.1 95.6 92.5 100.2 92.5 81.4
宁波 100.1 92.7 89.9 99.9 94.3 89.7 99.7 93.3 88.5
合肥 100.9 97.6 108.4 101.3 96.1 104.0 101.6 96.6 102.7
福州 100.4 95.0 100.6 100.2 94.0 101.2 100.5 93.7 97.4
厦门 100.2 97.3 113.0 100.3 97.6 111.8 100.1 96.9 104.2
南昌 100.4 96.0 106.5 100.6 94.6 98.3 100.8 96.7 101.5
济南 100.0 94.6 98.5 100.1 93.9 101.7 100.0 93.9 103.8
青岛 100.1 94.4 99.3 100.0 92.9 95.6 99.9 92.1 95.1
郑州 100.2 99.4 114.6 100.1 98.9 111.8 100.2 96.3 108.7
武汉 100.0 95.3 106.4 100.3 95.4 107.4 99.8 94.5 103.2
长沙 100.0 95.7 103.7 99.8 95.1 104.7 99.9 95.4 104.0
广州 101.0 97.2 121.5 101.1 97.7 117.2 101.4 95.5 111.6
深圳 102.2 102.4 131.3 102.7 103.5 129.1 102.5 102.6 113.5
南宁 100.3 95.7 103.1 100.1 95.5 104.2 100.3 94.8 98.0
海口 99.3 92.7 88.7 99.5 93.5 89.4 99.4 91.7 86.1
重庆 100.2 94.6 97.9 100.0 94.6 101.5 100.2 94.3 102.4
成都 100.1 94.9 99.7 99.5 93.8 97.5 99.8 93.6 98.9
贵阳 100.1 97.0 117.0 100.0 97.5 113.8 100.1 96.8 115.7
昆明 99.1 90.7 107.2 99.9 93.7 107.5 99.4 92.2 105.5
西安 99.5 92.1 99.3 99.5 92.0 95.9 99.7 91.9 99.3
兰州 99.9 95.8 96.1 99.6 95.5 96.9 100.1 96.4 99.0
西宁 99.9 97.3 111.0 100.0 97.2 108.5 99.8 96.5 106.1
银川 99.8 94.5 106.0 99.8 94.3 106.5 99.7 94.2 106.0
乌鲁木齐 100.1 96.3 113.0 100.5 98.2 109.9 100.1 95.6 104.3
唐山 99.7 95.9 100.7 99.9 96.0 98.4 99.6 94.4 95.7
秦 皇 岛 100.0 93.3 97.7 99.5 92.7 93.9 99.8 92.8 94.9
包头 100.0 93.3 96.5 100.1 93.1 97.5 99.8 90.6 89.9
丹东 99.8 91.3 99.4 99.8 93.1 97.5 99.6 93.0 94.1
锦州 99.7 90.7 92.0 99.5 92.2 95.1 99.4 90.5 98.0
吉林 99.9 94.1 100.6 99.9 94.2 99.5 99.6 93.3 92.7
牡 丹 江 101.4 86.8 88.7 101.6 89.9 90.6 100.1 89.1 87.1
无锡 100.0 95.7 102.1 99.9 94.7 102.3 99.9 94.9 103.0
扬州 100.1 97.5 99.9 100.0 96.6 98.6 100.1 95.5 96.7
徐州 100.0 95.8 95.8 99.9 95.1 94.7 99.8 93.8 95.6
温州 100.8 92.8 76.9 100.5 93.1 74.1 99.9 92.4 70.8
金华 100.0 94.3 93.5 99.9 94.2 92.6 99.8 90.9 85.4
蚌埠 99.5 91.5 101.3 99.7 92.2 100.4 99.7 92.6 100.0
安庆 99.8 95.0 95.9 99.9 95.3 96.5 99.9 93.9 95.4
泉州 100.0 93.5 93.1 99.9 94.5 95.4 100.0 94.2 94.8
九江 100.3 96.5 101.5 100.2 95.8 98.9 99.7 94.0 98.3
赣州 100.0 94.9 94.8 100.1 95.0 96.0 99.7 93.8 92.7
烟台 99.9 92.4 98.6 99.7 92.8 99.2 99.7 92.6 92.7
济宁 99.9 94.6 105.6 99.9 93.7 101.0 99.6 94.1 97.4
洛阳 99.9 94.2 109.1 99.7 94.0 106.2 99.8 94.8 106.5
平 顶 山 99.8 94.3 110.8 99.9 94.4 103.8 99.8 92.3 93.1
宜昌 100.1 94.8 103.0 100.1 94.5 103.8 99.6 93.6 99.9
襄阳 99.7 95.3 112.0 100.0 92.9 109.5 100.0 95.0 106.8
岳阳 99.9 94.3 108.2 99.9 96.6 112.1 100.0 95.2 109.1
常德 100.0 96.7 114.1 99.9 96.0 111.7 99.8 95.2 102.8
惠州 99.6 93.1 105.4 99.7 93.4 102.7 99.7 92.1 104.2
湛江 99.8 93.5 104.1 99.4 94.0 107.4 99.4 92.9 101.0
韶关 100.9 93.8 100.8 100.8 93.6 105.0 100.5 92.9 99.1
桂林 99.8 93.0 99.0 99.7 92.3 98.6 98.6 90.8 93.7
北海 100.4 93.4 101.8 100.6 92.9 100.3 100.2 90.4 96.6
三亚 99.9 97.3 94.9 99.8 96.7 93.4 99.8 95.6 91.3
泸州 100.3 95.6 102.1 100.3 96.4 102.4 100.1 95.2 101.2
南充 100.1 95.5 102.2 100.2 94.4 100.8 100.3 92.6 98.4
遵义 100.0 97.9 108.1 100.1 96.8 110.4 100.2 96.2 107.2
大理 98.9 92.7 98.3 99.0 94.1 96.7 99.4 90.9 95.9

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅