央行历次调整利率对A股影响一览(附表)
- 发布时间:2014-11-21 20:10:46 来源:中国网财经 责任编辑:张恒
中国网财经11月21日讯 央行最新消息,自2014年11月22日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍;其他各档次贷款和存款基准利率相应调整,并对基准利率期限档次作适当简并。
沪深股市如何表现,我们将拭目以待。
央行近年调整利率时间及调整后股市表现一览 | |||
次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日 股市表现(沪指) |
19 | 2012年07月05日 | 一年期存贷款基准利率下调0.25个百分点 | 7月6日跌2.37% |
18 | 2012年06月07日 | 一年期存贷款基准利率下调0.25个百分点 | 6月8日跌0.51% |
17 | 2011年07月06日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 7月7日跌0.58% |
16 | 2011年04月05日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 4月6日涨1.14% |
15 | 2011年2月08日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 2月09日股市跌0.89% |
14 | 2010年12月25日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 12月27日股市跌1.9% |
13 | 2010年10月19日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 10月20日大盘微涨0.07% |
12 | 2008年12月22日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 23日大盘跌4.55% |
11 | 2008年11月26日 | 一年期存贷款基准利率下调1.08个百分点 | 11月27日,沪指上涨1.05% |
10 | 2008年10月30日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月31日,沪指下跌1.97% |
9 | 2008年10月9日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月10日,沪指跌3.57% |
8 | 2008年9月16日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | 9月17日 跌2.90% |
7 | 2007年12月20日 | 一年期存款基准利率上0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 |
12月21日 涨1.15% |
6 | 2007年09月15日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 |
9月17日 涨2.06% |
5 | 2007年08月22日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 |
8月23日 涨1.49% |
4 | 2007年07月20日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点 | 7月23日 涨3.81% |
3 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 |
5月21日 涨1.04% |
2 | 2007年03月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日 涨2.87% |
1 | 2006年08月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日 涨0.20% |