新闻源 财富源

2024年11月15日 星期五

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

业绩持续大增个股

  • 发布时间:2014-09-06 05:34:25  来源:钱江晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  002573.SZ 国电清新 5056-5.5

  000997.SZ 新大陆578229.0

  002205.SZ 国统股份 6037611.7

  000860.SZ 顺鑫农业 75702.6

  002020.SZ 京新药业 787533.0

  600105.SH 永鼎股份 110 67829.0

  600537.SH 亿晶光电 170 2,00059.2

  002637.SZ 赞宇科技 200 2,1005.5

  002126.SZ 银轮股份 200 10837.4

  300234.SZ 开尔新材 217 20737.2

  000789.SZ 江西水泥 230 909.2

  000553.SZ 沙隆达A 252 12610.2

  300017.SZ 网宿科技 268 24437.8

  000403.SZ *ST生化 322 8517.2

  600816.SH 安信信托 377 39732.6

  601012.SH 隆基股份 400 42534.0

  000951.SZ 中国重汽 450 5528.3

  002462.SZ 嘉事堂550 16731.6

  600051.SH 宁波联合 608 3,50042.9

  000838.SZ 国兴地产 683 64964.9

  002019.SZ 鑫富药业 750 1,12556.6

  600318.SH 巢东股份 950 2505.4

  000957.SZ 中通客车 1,460 35330.6

  002271.SZ 东方雨虹 1,500 1212.3

  600730.SH 中国高科 1,950 1,18420.4

  300134.SZ 大富科技 8,900 1,270255.3

  代码名称 一季报增幅(%) 中报增幅(%) 今年涨幅(%)

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅