康普盾、爱普医疗、营财保安等18家公司今日挂牌新三板
- 发布时间:2015-10-08 09:25:01 来源:中国网财经 责任编辑:张恒
中国网财经10月8日讯 今日共有18家企业挂牌新三板,其中,协议转做市6家。截止今日,新三板市场总挂牌数达3603家,协议转让企业2739家,做市转让企业864家;申报及待挂牌的企业共1656家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
康普盾 833385 | 招商证券 | 资本品 |
爱普医疗 833469 | 财通证券 | 医疗保健设备与服务 |
营财保安 833599 | 东吴证券 | 商业和专业服务 |
路德环境 833601 | 长江证券 | 商业和专业服务 |
翼码科技 833614 | 中信证券 | 软件与服务 |
捷报文化 833625 | 中银国际证券 | 商业和专业服务 |
荣信教育 833632 | 中信建投 | 媒体 |
瀚高股份 833644 | 中泰证券 | 软件与服务 |
百汇环保 833646 | 西南证券 | 商业和专业服务 |
美亚药业 833650 | 平安证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
凯东源 833653 | 平安证券 | 运输 |
托普云农 833692 | 广发证券 | 技术硬件与设备 |
宁格朗 833702 | 天风证券 | 资本品 |
精华股份 833707 | 国信证券 | 机动车零配件与设备 |
宏发新材 833719 | 天风证券 | 高性能复合材料 |
网信联动 833720 | 华林证券 | 通信设备及服务 |
中塑在线 833736 | 中信证券 | 软件与服务 |
天秦装备 833742 | 南京证券 | 原材料 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅