基金公司首席重仓股63只
- 发布时间:2014-11-21 08:43:51 来源:中国经济网 责任编辑:田燕
根据基金三季报,76家基金公司第一大重仓股共计63只,计算机、医药生物分别有10只和9只股票入围,排名居前。事实上,从今年一季 度开始,基金对这两行业的偏爱已经显露,连续三个季度首席重仓股前两大行业均锁定计算机和医药。10月来,大盘出现结构性行情,63只首席重仓股仅两成跑 赢上证指数。
基金公司首席重仓股10月来涨跌 | ||||
代码 | 简称 | 三季末持股市值(万元) | 10月以来涨跌(%) | 行业 |
601555 | 东吴证券 | 9 063.66 | 30.10 | 非银金融 |
600446 | 金证股份 | 1 659.50 | 21.37 | 计算机 |
601006 | 大秦铁路 | 139 292.55 | 15.68 | 交通运输 |
600735 | 新华锦 | 968.15 | 14.49 | 商业贸易 |
000039 | 中集集团 | 74 264.36 | 13.29 | 机械设备 |
300103 | 达刚路机 | 2 533.93 | 12.23 | 机械设备 |
000916 | 华北高速 | 3 609.11 | 11.89 | 交通运输 |
002368 | 太极股份 | 89 378.86 | 8.15 | 计算机 |
600030 | 中信证券 | 83 699.62 | 8.11 | 非银金融 |
600000 | 浦发银行 | 9 262.50 | 7.38 | 银行 |
300363 | 博腾股份 | 66 648.97 | 6.90 | 医药生物 |
601888 | 中国国旅 | 94.75 | 4.30 | 休闲服务 |
600276 | 恒瑞医药 | 197 957.10 | 3.40 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 145 628.51 | 3.28 | 汽车 |
601318 | 中国平安 | 77 703.55 | 2.98 | 非银金融 |
002153 | 石基信息 | 110 337.75 | 2.61 | 计算机 |
000651 | 格力电器 | 24 152.18 | 2.24 | 家用电器 |
002202 | 金风科技 | 140 558.73 | 2.22 | 电气设备 |
002450 | 康得新 | 143 241.43 | 2.15 | 化工 |
600894 | 广日股份 | 13 582.49 | 1.18 | 机械设备 |
300144 | 宋城演艺 | 78 251.87 | 0.75 | 休闲服务 |
300369 | 绿盟科技 | 347.92 | 0.45 | 计算机 |
000002 | 万科A | 146 440.69 | 0.11 | 房地产 |
600570 | 恒生电子 | 234 760.66 | -1.02 | 计算机 |
002437 | 誉衡药业 | 18 478.33 | -1.09 | 医药生物 |
000402 | 金融街 | 739.31 | -1.40 | 房地产 |
002415 | 海康威视 | 52 321.57 | -1.71 | 计算机 |
600759 | 洲际油气 | 28 760.93 | -1.73 | 房地产 |
600150 | 中国船舶 | 8 011.56 | -2.53 | 国防军工 |
002085 | 万丰奥威 | 414.17 | -2.83 | 汽车 |
002296 | 辉煌科技 | 17 233.66 | -3.00 | 计算机 |
300070 | 碧水源 | 88 612.15 | -3.01 | 公用事业 |
002475 | 立讯精密 | 1 824.34 | -3.66 | 电子 |
600587 | 新华医疗 | 83 121.85 | -5.05 | 医药生物 |
600519 | 贵州茅台 | 95 963.82 | -5.59 | 食品饮料 |
600079 | 人福医药 | 26 791.45 | -6.01 | 医药生物 |
002241 | 歌尔声学 | 103 319.55 | -6.06 | 电子 |
300075 | 数字政通 | 57 480.07 | -6.36 | 计算机 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 47 987.48 | -6.76 | 通信 |
000963 | 华东医药 | 172 434.61 | -6.99 | 医药生物 |
600887 | 伊利股份 | 900 555.16 | -7.57 | 食品饮料 |
002024 | 苏宁云商 | 14 552.44 | -7.59 | 商业贸易 |
601311 | 骆驼股份 | 420.90 | -7.74 | 汽车 |
600594 | 益佰制药 | 104 079.67 | -8.11 | 医药生物 |
002439 | 启明星辰 | 1 863.40 | -8.88 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 5 637.85 | -9.31 | 计算机 |
000960 | 锡业股份 | 44 377.65 | -9.47 | 有色金属 |
002223 | 鱼跃医疗 | 23 489.98 | -9.48 | 医药生物 |
600879 | 航天电子 | 59 919.95 | -9.90 | 国防军工 |
600175 | 美都能源 | 43 627.14 | -10.92 | 房地产 |
002081 | 金螳螂 | 63 493.39 | -11.20 | 建筑装饰 |
002594 | 比亚迪 | 226 196.21 | -12.35 | 汽车 |
002292 | 奥飞动漫 | 1 091.18 | -12.61 | 传媒 |
600416 | 湘电股份 | 18 179.28 | -12.62 | 电气设备 |
300157 | 恒泰艾普 | 39 983.25 | -13.18 | 采掘 |
300207 | 欣旺达 | 14 021.25 | -15.00 | 电子 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅