2014胡润女富豪榜:杨惠妍蝉联中国女首富(5)
- 发布时间:2014-10-20 13:59:43 来源:中国网财经 责任编辑:张明江
属相
女富豪中,属猪和属牛的表现较好,而在百富榜总榜中这两个属相表现并不好。其中,属猪的女富豪最多,有6位。不管是男富豪还是女富豪,属兔的都表现比较稳健,而属鼠的表现较差。
属相 | 人数 | 2013排名 | |
1 | 猪 | 6 | 1 |
2 | 牛 | 5 | 2 |
2 | 兔 | 5 | 2 |
4 | 蛇 | 4 | 2 |
4 | 羊 | 4 | 9 |
4 | 狗 | 4 | 9 |
7 | 龙 | 3 | 2 |
7 | 马 | 3 | 7 |
7 | 鸡 | 3 | 9 |
10 | 虎 | 2 | 9 |
10 | 猴 | 2 | 2 |
12 | 鼠 | 0 | 7 |
事实数据
前50名女富豪平均财富比去年上涨14%,达到109亿元;上榜门槛比去年提高36%,达到49亿元。胡润女富豪榜发布9年来,平均每年有3成新人上榜,今年也有15位新人,比去年增加4位。
年份 | 上榜人数 | 平均财富(亿元) | 上榜门槛(亿元) | 新上榜人数 | 首富 | 首富财富(亿元) |
2006 | 53 | 19 | 5 | \ | 张茵 | 270 |
2007 | 53 | 82 | 11 | 23 | 杨惠妍 | 1300 |
2008 | 50 | 51 | 14 | 16 | 杨惠妍 | 330 |
2009 | 51 | 66 | 15 | 13 | 张茵 | 330 |
2010 | 51 | 86 | 24 | 14 | 张茵 | 380 |
2011 | 50 | 97 | 28 | 13 | 吴亚军 | 420 |
2012 | 50 | 88 | 28 | 13 | 吴亚军 | 380 |
2013 | 51 | 96 | 36 | 11 | 杨惠妍 | 510 |
2014 | 50 | 109 | 50 | 15 | 杨惠妍 | 440 |
附:2014胡润女富豪榜
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部 | 年龄 |
1 | 0 | 杨惠妍 | 440 | -14% | 碧桂园 | 房地产 | 广东佛山 | 33 |
2 | 0 | 陈丽华 | 400 | 8% | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 北京 | 73 |
3 | +1 | 张茵 | 290 | 7% | 玖龙纸业 | 造纸 | 广东东莞 | 57 |
4 | -1 | 吴亚军 | 260 | -7% | 龙湖 | 房地产 | 北京 | 50 |
5 | 新 | 马东敏 | 225 | 新 | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 44 |
6 | 0 | 张欣 | 220 | 29% | SOHO中国 | 房地产 | 北京 | 49 |
7 | -2 | 陆倩芳、陈卓林(丈夫) | 190 | -14% | 雅居乐 | 房地产 | 广东广州 | 53 |
8 | -1 | 朱林瑶 | 165 | 14% | 华宝国际 | 香精、香料 | 广东深圳 | 44 |
9 | +7 | 陈金霞 | 135 | 35% | 涌金投资 | 医药、投资 | 上海 | 46 |
9 | 0 | 张静、黄茂如(丈夫) | 135 | 13% | 茂业 | 房地产 | 广东深圳 | \ |
11 | +22 | 郑翔玲、谢炳(丈夫) | 130 | 160% | 中国生物制药 | 医药 | 北京 | 50 |
11 | 新 | 周宴齐 | 130 | 新 | 海澜 | 服装、投资 | 江苏无锡 | \ |
13 | +6 | 吴春媛 | 115 | 41% | 瑞声科技 | 声学科技 | 广东深圳 | 43 |
14 | -5 | 李珊瑚、徐宇(丈夫) | 110 | -8% | 赫基国际 | 服装 | 广东广州 | \ |
14 | -5 | 李巍、刘畅母女 | 110 | -8% | 新希望 | 农业、金融 | 四川成都 | \、34 |
16 | 新 | 梅冬 | 105 | 新 | 波司登 | 服装 | 江苏苏州 | 47 |
17 | -4 | 黄曦 | 100 | -5% | 福信 | 金融、房地产 | 福建厦门 | \ |
18 | -5 | 戴秀丽 | 95 | -10% | 人和商业 | 商业地产、农业 | 黑龙江哈尔滨 | 51 |
18 | -5 | 何巧女 | 95 | -10% | 东方园林 | 园林 | 北京 | 48 |
20 | -1 | 左笑萍、黄联禧(丈夫) | 92 | 15% | 中国联塑 | 塑料管道及管件 | 广东佛山 | 41 |
21 | -3 | 赵亦斓、周庆治 | 90 | 2% | 南都 | 电池、投资 | 上海 | 36 |
22 | -14 | 赵宝菊 | 86 | -31% | 新奥 | 天然气、能源化工 | 河北廊坊 | 49 |
23 | -7 | 吕慧、陈宁宁母女 | 85 | -15% | 嘉鑫控股 | 钢铁、铁矿石进出口、房地产 | 香港 | 65、43 |
23 | +15 | 王来春 | 85 | 77% | 立讯精密 | 电脑连接线 | 广东深圳 | 47 |
25 | 新 | 纪凯婷、纪海鹏(父亲) | 80 | 新 | 龙光 | 房地产 | 广东深圳 | 24 |
26 | 新 | 姚丽妮 | 70 | 新 | 祥祺 | 投资、房地产 | 广东深圳 | \ |
26 | 新 | 张小娟、喻会蛟(丈夫) | 70 | 新 | 圆通速递 | 快递 | 上海 | \ |
28 | +5 | 李萍 | 69 | 38% | 新湖 | 房地产、金融 | 浙江杭州 | \ |
29 | 0 | 雷菊芳 | 68 | 26% | 奇正藏药 | 医药 | 西藏林芝 | 61 |
30 | 新 | 王华玉、陈隆基(丈夫) | 67 | 新 | 利嘉国际 | 石油开采、石油贸易 | 香港 | \ |
30 | 新 | 许慧卿、黄敏利(丈夫) | 67 | 新 | 敏华控股 | 休闲沙发 | 香港 | 51 |
32 | 新 | 林宁 | 65 | 新 | 万达 | 房地产 | 北京 | \ |
32 | -9 | 翟立、史正富(丈夫) | 65 | 3% | 同华投资 | 投资 | 上海 | 43 |
34 | -12 | 周亚仙 | 63 | -7% | 神冠控股 | 食品原料 | 广西梧州 | 55 |
35 | +7 | 李彬兰 | 60 | 40% | 新一佳 | 超市零售 | 广东深圳 | 52 |
35 | +14 | 马秀慧、王耀海(丈夫) | 60 | 67% | 欧普照明 | 节能灯 | 上海 | 43 |
35 | +4 | 陶华碧 | 60 | 33% | 老干妈 | 食品 | 贵州贵阳 | 67 |
35 | -12 | 邹建民 | 60 | -5% | 奥宸 | 房地产 | 广东深圳 | 52 |
39 | -8 | 陈金凤 | 57 | 10% | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 | 江苏南京 | 51 |
40 | -9 | 李坦 | 56 | 8% | 海普瑞 | 医药 | 广东深圳 | 50 |
41 | 新 | 程雪 | 55 | 新 | 海天味业 | 食品 | 广东佛山 | 44 |
41 | 新 | 郭梅兰 | 55 | 新 | 东阳光 | 铝业、医药、能源电力 | 广东东莞 | \ |
41 | -13 | 夏一波、宋卫平(丈夫) | 55 | -4% | 绿城 | 房地产 | 浙江杭州 | \ |
41 | 新 | 徐郁清、朱敏(丈夫) | 55 | 新 | 赛伯乐 | 投资 | 浙江杭州 | 65 |
45 | 新 | 陈巧凤、尹索微母女 | 54 | 新 | 力帆 | 摩托车、汽车 | 重庆 | 47、27 |
46 | -21 | 范秀莲 | 51 | -18% | 海思科 | 医药生化 | 西藏山南地区 | 51 |
47 | -8 | 戴伟立 | 50 | 11% | 美满电子科技 | 半导体、电脑芯片 | 美国 | 53 |
47 | 新 | 王秋扬、张宝全(丈夫) | 50 | 新 | 今典 | 房地产、当代艺术 | 北京 | 47 |
47 | 新 | 吴艳、王麒诚(丈夫) | 50 | 新 | 汉鼎宇佑 | 数字城市、房地产、传媒、金融投资 | 浙江杭州 | 33 |
47 | -21 | 张辉明 | 50 | -17% | 桑德环境 | 环保产业 | 北京 | \ |
文章关键词:杨惠妍女首富胡润女富豪榜