新闻源 财富源

2012年05月21日 星期一

理财中国 | 理财超市 | 大富翁彩票 | 经纪人平台

证监会鼓励产业资本增持

证监会:4种收购豁免不需审批

拟取消因持股30%以上的大股东每年2%的自由增持行为等情形引发的要约收购义务豁免行政许可。

锁定期从12个月降至6个月

将持股30%以上的股东每年2%自由增持股份的锁定期从12个月降至6个月。

证监会修改规则 鼓励大股东增持

本次修改有利于鼓励大股东增持行为,完善市场内生稳定机制。

导语

  从近期增持的情况来看,产业资本出现2008年来首次净增持。分析人士指出,观察目前净增持现象的强度和持续时间,或许有助于判断未来大盘反弹动力的强弱。[详细]

142家公司被增持超4亿股 参考市值33.11亿元

  统计显示,截至21日,今年以来,沪深两市共有142家公司的股票被股东或高管净增持,合计增持4.07亿股,增仓参考市值达33.11亿元。 [详细][欲夯市场底][凸显估值吸引力][提振市场信心][风格转换]

央企领衔增持潮

中国石化、中国神华及中国联通等三家央企上市公司同时宣布增持。[详细]


深市出现988.8759万股的净增持、合计净增持金额达到了1.36亿元。[详细]

产业资本现重大风格转换征兆

  从板块增减持情况来看,主板市场呈现产业资本净增持,但中小板和创业板依然是净减持。中小板和创业板目前的估值水平依然较高,而解禁股套现的现象相比主板市场依然突出,因此中小板和创业板市场的产业资本增持效果不会非常明显。[详细]

  从目前增持的结构来看,市场投资风格在发生着一定的转变,大市值上市公司获得了产业资本较多的增持,而中小市值上市公司无法摆脱净减持的状况,周期性行业被增持的力度要大于非周期性行业。[详细]

重要股东二级市场增持排行榜

重要股东二级市场增持排行榜(2011年10月29日至2012年1月29日)
代码 名称 变动次数 涉及股东人数 净买入股份数合计(万股) 增仓参考市值(万元)
000527 美的电器 2 1 6757.15 80063.93
600019 宝钢股份 1 1 15530.78 79021.81
600011 华能国际 1 1 14362.00 75598.21
000401 冀东水泥 3 1 3639.88 60422.56
000759 中百集团 1 1 3460.87 31637.42
600028 中国石化 1 1 3908.32 29806.49
600256 广汇股份 4 1 1292.01 28471.74
601088 中国神华 1 1 1080.86 27410.35
600801 华新水泥 1 1 1626.13 20807.41
002024 苏宁电器 51 5 2363.04 20101.10
600642 申能股份 1 1 4038.21 18172.50
002015 霞客环保 13 2 1603.17 14387.79
600857 工大首创 4 2 1137.06 10663.00
601111 中国国航 1 1 1382.36 8355.78
002161 远望谷 13 1 475.22 7927.12
600979 广安爱众 4 2 1584.80 7746.02
600489 中金黄金 1 1 399.99 7704.90
600060 海信电器 2 1 645.20 7617.85
600468 百利电气 1 1 430.24 7594.43
600409 三友化工 1 1 869.80 7488.94
600157 永泰能源 1 1 426.71 6512.44
000629 攀钢钒钛 1 1 838.00 6045.43
600703 三安光电 6 5 555.05 5949.00
600787 中储股份 1 1 621.54 5886.02
000069 华侨城A 8 4 802.86 5598.51
000988 华工科技 1 1 407.04 5512.17
000418 小天鹅A 1 1 631.96 5378.45
600507 方大特钢 1 1 802.70 5298.34
002310 东方园林 15 5 60.20 4908.18
000513 丽珠集团 1 1 147.03 4821.06
600382 广东明珠 1 1 716.46 4635.55
300032 金龙机电 8 1 290.37 4477.13
600767 运盛实业 1 1 1034.97 4335.81
002011 盾安环境 6 5 381.20 4177.50
002322 理工监测 5 1 101.91 3576.87
002457 青龙管业 28 9 290.06 3562.78
600425 青松建化 2 1 300.00 3501.71
002129 中环股份 2 1 256.86 3468.87
600478 科力远 1 1 212.11 3460.68
600496 精工钢构 13 10 412.53 3326.91
002010 传化股份 2 1 488.96 3320.03
000558 莱茵置业 1 1 1000.00 3308.16
002188 新嘉联 8 5 271.00 3289.85
002203 海亮股份 3 2 339.00 3278.95
002408 齐翔腾达 11 3 180.82 3233.51
600671 *ST天目 3 2 372.64 3172.34
000566 海南海药 9 5 112.87 2627.39
600571 信雅达 18 15 254.81 2346.88
000802 北京旅游 2 2 257.73 2335.12
600050 中国联通 1 1 440.50 2237.88
600616 金枫酒业 1 1 238.68 2192.69
600207 ST安彩 2 1 526.48 2183.80
600684 珠江实业 2 1 282.00 2166.61
002436 兴森科技 11 4 121.57 2151.59
600577 精达股份 1 1 218.20 1940.19
002309 中利科技 10 1 102.59 1893.55
600073 上海梅林 2 1 202.79 1860.26
600690 青岛海尔 5 5 202.80 1771.96
000528 柳工 1 1 106.00 1686.55
000700 模塑科技 1 1 264.79 1644.70
000671 阳光城 21 2 250.54 1608.24
000551 创元科技 1 1 106.00 1579.57
000705 浙江震元 1 1 116.32 1560.10
000503 海虹控股 1 1 208.06 1493.93
002122 天马股份 2 1 239.36 1481.66
600103 青山纸业 3 1 426.95 1473.34
002135 东南网架 3 1 185.84 1429.49
600879 航天电子 1 1 160.00 1410.63
002191 劲嘉股份 3 2 148.91 1361.14
600518 康美药业 1 1 102.01 1337.32
600875 东方电气 1 1 53.93 1322.87
002471 中超电缆 2 1 94.36 1175.78
000521 美菱电器 2 1 254.80 1148.48
600782 新钢股份 1 1 246.16 1134.19
600108 亚盛集团 1 1 209.90 1063.51
000529 广弘控股 1 1 138.45 1013.27
600588 用友软件 1 1 61.98 990.67
002520 日发数码 1 1 46.38 950.49
600064 南京高科 1 1 100.00 931.89
600479 千金药业 2 2 81.91 899.29
600240 华业地产 2 1 110.88 798.30
002052 同洲电子 2 2 100.66 797.62
002567 唐人神 4 1 40.26 792.48
002254 泰和新材 1 1 49.61 630.25
300132 青松股份 2 1 42.00 616.22
601886 江河幕墙 12 12 44.43 615.09
002478 常宝股份 3 2 64.25 614.38
601799 星宇股份 4 4 46.81 570.82
600818 中路股份 1 1 60.94 570.74
002511 中顺洁柔 5 2 24.17 547.90
600586 金晶科技 1 1 100.00 519.81
600408 安泰集团 1 1 126.00 498.79
002118 紫鑫药业 10 8 54.98 489.83
002099 海翔药业 2 2 27.30 477.81
000533 万家乐 1 1 100.00 465.82
002335 科华恒盛 4 2 27.63 444.28
000887 中鼎股份 4 1 41.09 437.00
002491 通鼎光电 1 1 35.21 412.99
002345 潮宏基 3 1 16.00 384.29
600190 锦州港 21 11 110.60 381.36
截止至2012年1月29日最新报告期前十大股东持股比例合计增加百分比排行
代码 名称 前十大股东持股比例合计(最新报告%) 前十大股东持股比例合计(去年中报%) 持股比例合计增加(%)
600403 大有能源 92.75 53.56 39.19
600340 华夏幸福 77.73 41.43 36.30
600633 浙报传媒 82.63 51.24 31.39
000656 金科股份 78.02 49.1 28.92
600792 云煤能源 86.93 58.66 28.27
600057 象屿股份 73.56 47.53 26.03
000525 红太阳 70.4 45.08 25.32
600267 海正药业 88.7 67.04 21.66
600335 *ST盛工 79.03 58.231 20.80
600375 星马汽车 70.246 50.18 20.07
000001 深发展A 58.78 39.48 19.30
300271 紫光华宇 85.8773 67.14 18.74
600165 新日恒力 54.91 36.97 17.94
600292 九龙电力 70.48 56.11 14.37
600827 友谊股份 56.09 42.39 13.70
002043 兔宝宝 56.87 47.42 9.45
600577 精达股份 49.59 40.16 9.43
002012 凯恩股份 35.45 26.49 8.96
002060 粤水电 51.8 44.29 7.51
600193 创兴资源 50.08 43.16 6.92
600176 中国玻纤 76.5593 69.82 6.74
600653 申华控股 19.39 13.04 6.35
002014 永新股份 61.04 55.03 6.01
600350 山东高速 87.12 81.48 5.64
000868 安凯客车 49.59 44.38 5.21
600371 万向德农 67.85 63.37 4.48
600366 宁波韵升 53.5 49.04 4.46
600763 通策医疗 61.96 57.54 4.42
600520 中发科技 36.4 32.31 4.09
000887 中鼎股份 72.83 68.75 4.08
600299 ST新材 61.33 57.32 4.01
600702 沱牌舍得 47.97 43.98 3.99
600870 ST厦华 55.36 51.51 3.85
000970 中科三环 46.89 43.07 3.82
600638 新黄浦 37.25 33.48 3.77
002331 皖通科技 62.22 58.52 3.70
600168 武汉控股 62.56 59.09 3.47
600549 厦门钨业 70.43 66.98 3.45
600990 四创电子 66.46 63.16 3.30
600694 大商股份 37.24 33.97 3.27
600072 中船股份 48.47 45.25 3.22
600273 华芳纺织 57.41 54.21 3.20
600310 桂东电力 72.12 68.96 3.16
600146 大元股份 26.04 22.936 3.10
300182 捷成股份 79.2 76.11 3.09
600055 万东医疗 67.83 64.8 3.03
600106 重庆路桥 36.74 33.73 3.01
600056 中国医药 72.15 69.15 3.00
002094 青岛金王 60.09 57.18 2.91
002198 嘉应制药 64.63 61.72 2.91
600894 广钢股份 73.26 70.49 2.77
600865 百大集团 52 49.24 2.76
600517 置信电气 52.91 50.19 2.72
600616 金枫酒业 43.76 41.21 2.55
600552 方兴科技 43.13 40.59 2.54
600830 香溢融通 46.9 44.38 2.52
600560 金自天正 55.64 53.13 2.51
600522 中天科技 42.72 40.24 2.48
600889 南京化纤 49.29 46.83 2.46
600761 安徽合力 52.95 50.53 2.42
600810 神马股份 66.44 64.04 2.40
000799 酒鬼酒 53.66 51.29 2.37
002072 ST德棉 60.09 57.82 2.27
600266 北京城建 65.9 63.66 2.24
600596 新安股份 35.48 33.24 2.24
600459 贵研铂业 51.42 49.2 2.22
600815 厦工股份 66.19 63.98 2.21
600570 恒生电子 48.12 45.98 2.14
600300 维维股份 60.67 58.54 2.13
600498 烽火通信 68.85 66.73 2.12
600793 ST宜纸 63.46 61.3786 2.08
600251 冠农股份 64.18 62.14 2.04
600985 雷鸣科化 44.48 42.44 2.04
600509 天富热电 50.78 48.74 2.04
600491 龙元建设 56.36 54.33 2.03
600088 中视传媒 62.83 60.81 2.02
600192 长城电工 49.7 47.73 1.97
000995 ST皇台 43.53 41.62 1.91
600861 北京城乡 43.63 41.72 1.91
600882 大成股份 37.92 36.05 1.87
600305 恒顺醋业 69.82 67.95 1.87
000018 ST中冠A 59.5 57.75 1.75
600275 ST昌鱼 25.43 23.69 1.74
600867 通化东宝 39.93 38.31 1.62
600138 中青旅 42.04 40.43 1.61
600666 西南药业 47.15 45.61 1.54
600782 新钢股份 84.66 83.12 1.54
600490 ST合臣 47.89 46.393 1.50
000780 平庄能源 66.61 65.13 1.48
002053 云南盐化 54.81 53.37 1.44
600258 首旅股份 67.73 66.3 1.43
600202 哈空调 41.69 40.26 1.43
600595 中孚实业 56.36 54.94 1.42
600879 航天电子 35.59 34.19 1.40
600565 迪马股份 39.81 38.43 1.38
600997 开滦股份 62.67 61.3 1.37
600872 中炬高新 15.75 14.4 1.35
600126 杭钢股份 69.15 67.81 1.34
600506 ST香梨 31.29 29.99 1.30
600117 西宁特钢 58.41 57.12 1.29
600189 吉林森工 51.4 50.143 1.26

跟随产业资本“抄底” 掘金高成色“增持股”

增持大规模发生意味着接近市场底部吗

历史上大规模增持的规律统计和总结

  • ·规律一,大规模增持时点一般都会出现在大盘底部区域或阶段性低点。   
  • ·规律二,无论是在大规模增持前期还是大规模增持期间,周期性行业更容易发生增持,历次大规模增持的家数和金额比消费类行业要多。
  • ·规律三,房地产、建筑建材、家用电器、医药生物这四个行业的上市公司被增持后的未来业绩增速好转的可能性较大。
  • ·规律四,增持公告前后均有超额收益,持有时间越长累计超额收益越大。[详细]

增持潮多出现在市场底部 但时间点稍有偏差

  • ·从过去的增持案例来看,产业资本往往都是最后的赢家。05年至今大规模增持有五次:05年8月-06年12月、08年8月-12月、09年9月、10年5月和11年7-12月。
  • 历次产业资本增持与股市见底情况对比:

本轮大规模增持行为的分析——三大不同点

  • ·(1)367家增持公司数创下历史新高。高于高潮一(05年8月-06年7月)期间的122家和高潮期二(08年8-12月)期间的248家。[详细]
  • ·(2)108亿元增持金额略高于第二次增持高潮期(08年8-12月),但当前所处的货币政策环境和08年大为不同,就是“钱紧”。[详细]
  • ·(3)每个公司平均增持不足0.3亿元,创历史新低。前四大规模增持高潮期平均每个公司增持分别为:1.35亿元、0.43亿元、1.65亿元、1.33亿元。[详细]

本轮大规模增持行为的分析——四大相同点

  • ·(1)主板是增持主力,中小板和创业板的增持意愿不强。11年7月-12月期间,367只增持概念股中,沪深主板211家累计97亿元、中小板127家累计8亿元、创业板仅29家累计2亿元。当然也不乏个别中小企业的增持金额排名靠前,如康得新,这也是前四次大规模增持高潮期不曾有的现象。[详细]
  • ·(2)增持持续时间近半年,与05、08年类似[详细]
  • ·(3)此次增持是左侧交易,较类似于08年和10年的情形,对比前四次大规模增持开始的时间和二级市场反弹的时间,其中右侧交易仅第一次增持高潮期(05年8月-06年12月)[详细]
  • ·(4)这轮大规模增持也更偏好于周期性行业,与统计规律类似。这轮大规模增持前6个月(11年1-6月),房地产链条上的行业增持较早,且增持家数较多。房地产在5、6月各有2家公司发生增持;机械设备在2-6月累计有9家公司发生增持;化工在5月有3家;黑色金属和交通运输在5、6月各有1家;交运设备在6月有2家。增持期间(11年7-12月),增持家数较多的行业分布在:机械设备、房地产、化工和医药生物,金额较多的行业分布在公用事业、黑色金属、建筑建材、化工、商业贸易和医药生物。唯一的不同在于信息设备和信息服务不仅在大规模增持前期和大规模增持期间,增持的家数和金额均较多,可能受到文化传媒的利好政策有关,产业资本看好这两个行业的未来发展。[详细]

券商观点

方正证券:现在是历史上少有的增持行为持续占据主导地位的时期

    上海主板、深圳主板、中小板的上市公司的增持明显多于减持,而创业板的上市公司虽然以减持为主,但其家数就前一段时间而言明显偏少。我们认为,从董监高及其相关人员二级市场交易行为来看,近一段时间已经体现出明显的投资价值。 [详细]

中金公司:产业资本持续增持有助提振股市信心(荐股)

    产业资本连续三周净增持,对股市信心的提振作用明显。上周股东高管净增持金额1.92亿元,已是连续3周出现净增持,其中25家公司增持,增持金额为10.64亿元,增持金额最多的公司为中国石化,增持金额3.03亿元。[详细]

东方证券:产业资本密集增持宣告市场反弹的开始

    产业资本具备踩住市场底部的能力,我们的研究发现产业资本密集增持之后都会迎来市场从底部的反转和反弹。我们编制的产业资本行为指数(增持总额-减持总额)是与市场强负相关的领先指标,这个指数的高点都对应着市场的低点。[详细]

国信证券:产业资本本轮大规模增持更偏好于周期性行业

    这轮大规模增持也更偏好于周期性行业,与统计规律类似。唯一的不同在于信息设备和信息服务不仅在大规模增持前期和大规模增持期间,增持的家数和金额均较多,可能受到文化传媒的利好政策有关,产业资本看好这两个行业的未来发展。[详细]

上海证券:产业资本增持金额和范围有限 尚难以扭转市场格局

    自2011年10月以来,主板中部分优质蓝筹公司受到产业资本青睐,增持力度增大。从目前来看,产业资本增持金额和范围还较为有限,尚难以扭转市场格局,但随着股价进一步调整,更多公司价格进入产业资本涉猎视野,大盘的低点也将应运而生。[详细]

兴业证券:产业资本对股市的长期投资价值预期继续改善

    12月增持金额为30.0亿元,1月1-13日增持金额为9.3亿元,比上月同期的4.2亿元大幅增加。减持家数维持低位,而增持家数维持高位,这表明产业资本对股市的长期投资价值预期继续改善。后续还需要密切跟踪增持行为的变化。[详细]

最新报道

投资策略

出品:中国网证券频道 策划制作:陈晶 出品日期:2012年1月29日