

证监会发审委员会11月28日公告称,公元太阳能股份有限公司首发申请未通过。该公司也是2009年IPO重启以来第一家在报告期内亏损的上会公司。[详细]
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行数量 | 3,667万股 |
| 发行后总股本 | 14,667万股 |
| 保荐人 | 安信证券 |
| 合并资产负债表主要数据(单位:万元) | ||||
| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 资产总计 | 86784 | 56648 | 34068 | 22282 |
| 负债合计 | 64470 | 37853 | 26570 | 16898 |
| 股东权益合计 | 22314 | 18794 | 7497 | 5384 |
| 合并利润表主要数据(单位:万元) | ||||
| 营业收入 | 58208 | 92647 | 36003 | 44906 |
| 营业利润 | 3872 | 7068 | 2920 | -1186 |
| 利润总额 | 4060 | 7186 | 3044 | -1154 |
| 净利润 | 3519 | 6296 | 2513 | -922 |
| 合并现金流量表主要数据(单位:万元) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3351 | 1121 | 5824 | -756 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5560 | -10770 | -2698 | -4113 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9649 | 12187 | -1119 | 5041 |
| 主要财务指标 | ||||
| 项目 | 2011年1-6 月 | 2010 年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 资产负债率(母公司) | 74.17% | 66.73% | 78.38% | 77.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 17.12% | 49.47% | 37.85% | -15.78% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.79 | 0.41 | -0.15 |

发行人股权结构图

发行人主要关联关系图