

2011年11月28日,深交所出台完善创业板退市制度的意见征求稿,明确创业板两个退市制度,即连续受到交易所公开谴责以及股票成交价格连续低于面值。[详细]
A股目前更有四大“毒药”———IPO高价发行、造假公司、权证末日轮、盛炒后的周期股,与其相比创业板退市风险仅能排到第五位。[详细]
若触碰13条红线就直接退市28日,深交所推出《关于完善创业板退市制度的方案(征求意见稿)》,创业板退市制度的建立是一项完善市场的长期利好,但对于短期市场而言将产生怎样的影响无疑是投资者所关注的重点。[详细]
深交所:退市条件可操作性更强将“创业板公司在最近36个月内累计受到交易所公开谴责三次”作为新增的一款创业板退市条件,可操作性更强。[详细]
他山之石:香港和美国退市制度纳斯达克:被告的公司如果在告发出的90天里,仍然不能采取相应的措施进行自救以改变其股价,将被宣布停止股票交易。这也称“一美元退市规则”。
香港创业板:若交易所拟向长期停牌的创业板公司行使其除牌权力,交易所一般会给予创业板公司通知,要求有关公司需于某段时间(一般为6个月)内补救该等引致交易所打算行使其除牌权力的事项。[详细]
| 现行创业板退市条件和退市程序表 | |||
|---|---|---|---|
| 退市条件 | 退市风险警示处理 | 暂停上市 | 终止上市 |
| 连续亏损 | 两年 | 三年 | 四年(年度报告) |
| 追溯调整导致连续亏损 | 两年 | 三年 | 四年(年度报告) |
| 净资产为负 | 一年 | 两年 | 两年半(中期报告) |
| 审计报告为否定或拒绝表示意见 | 一年 | 两年 | 两年半(中期报告) |
| 未改正财务会计报告中的重大差错或虚假记载 | 两个月 | 四个月 | 六个月 |
| 未在法定期限内披露年度报告或中期报告 | 法定披露期限结束日后当天 | 两个月 | 三个月 |
| 公司解散 | 披露可能被解散公告后次一交易日 | ―― | 公司因故解散 |
| 法院宣告公司破产 | 披露相关破产受理公告后的次一交易日 | —— | 公司被法院宣告破产 |
| 连续120个交易日累计股票成交量低于100万股 | 连续120个交易日 | —— | 再次出现连续120个交易日 |
| 连续20个交易日股权分布或股东人数不符合上市条件 | 提出解决方案获我所同意,恢复交易当天 | 解决方案公布后六个月仍不符合上市条件 | 十二个月仍不符合上市条件 |
| 公司股本总额发生变化不再具备上市条件 | 一旦发生,即暂停上市 | 在本所规定的期限内仍不能达到上市条件 | |
| 完善后的创业板公司退市条件和退市程序表 | |||
|---|---|---|---|
| 退市条件 | 暂停上市 | 终止上市 | 备注 |
| 连续亏损 | 三年 | 四年 | |
| 追溯调整导致连续亏损 | 三年 | 四年 | |
| 净资产为负 | 一年 | 两年 | 暂停上市缩短一年,终止上市缩短半年 |
| 审计报告为否定或拒绝表示意见 | 两年 | 两年半 | |
| 未改正财务会计报告中的重大差错或虚假记载 | 四个月 | 六个月 | |
| 未在法定期限内披露年度报告或中期报告 | 两个月 | 三个月 | |
| 公司解散 | ―― | 公司因故解散 | |
| 法院宣告公司破产 | —— | 公司被法院宣告破产 | |
| 连续120个交易日累计股票成交量低于100万股 | —— | 连续120个交易日 | 出现一次即终止上市,比现行制度出现两次终止上市的时间缩短 |
| 连续20个交易日股权分布或股东人数不符合上市条件 | 解决方案公布后六个月仍不符合上市条件 | 十二个月仍不符合上市条件 | |
| 公司股本总额发生变化不再具备上市条件 | 一旦发生,即暂停上市 | 在本所规定的期限内仍不能达到上市条件 | |
| 36个月内累计受到交易所公开谴责三次 | ―― | 36个月内 | 新增 |
| 连续20个交易日每日收盘价均低于每股面值 | ―― | 连续20个交易日 | 新增 |
银河证券首席经济学家左小蕾:创业板退市制度还需很强的执行机制,约束上市企业以及投资者投机。[详细]
中国政法大学教授刘纪鹏:从微观上说,这一稿有较大进步。刚性的不可寻租标准增多了。[详细]
人民大学金融与证券研究所所长吴晓求:意见稿相关内容不够明确,但支持推出退市制度。[详细]
20家公司面临退市压力实际上,在2010年净利润下滑的32家创业板企业中,有20家今年前三季度净利润同比继续下滑。
它们分别为当升科技、荃银高科、中青宝、国联水产、恒信移动、新宁物流、宝通带业、宁波GQY、天龙集团、科新机电、华伍股份、中科电气、智云股份、康耐特、赛为智能、南都电源、中元华电、宝德股份、金龙机电和朗科科技。[详细]