新闻源 财富源

2012年05月21日 星期一

理财中国 | 理财超市 | 大富翁彩票 | 经纪人平台

财经 > 证券 > 数据排行 > 正文

字号:  

2月23日早盘机构超级卖出大单排行前20名

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 河北钢铁 (000709) 3.24 3.85% 10:48:27 3175万元
2 重庆啤酒 (600132) 37.80 6.48% 09:42:58 2211万元
3 东吴证券 (601555) 7.51 -0.53% 10:25:33 2151万元
4 N吉视 (601929) 11.56 65.14% 09:31:03 2058万元
5 N吉视 (601929) 11.56 65.14% 09:32:48 1924万元
6 京东方A (000725) 1.92 -1.54% 10:34:47 1888万元
7 包钢稀土 (600111) 49.43 2.59% 10:02:13 1798万元
8 N吉视 (601929) 11.56 65.14% 09:30:33 1552万元
9 TCL 集团 (000100) 2.31 -1.28% 09:50:41 1538万元
10 郑煤机 (601717) 29.29 -0.85% 10:55:18 1489万元
11 紫金矿业 (601899) 4.68 2.18% 10:02:13 1469万元
12 泛海建设 (000046) 4.55 9.90% 09:38:47 1409万元
13 N吉视 (601929) 11.56 65.14% 09:32:03 1361万元
14 包钢稀土 (600111) 49.43 2.59% 09:32:18 1315万元
15 ST申龙 (600401) 11.60 -0.85% 09:30:18 1284万元
16 包钢稀土 (600111) 49.43 2.59% 09:56:08 1275万元
17 重庆啤酒 (600132) 37.80 6.48% 10:48:28 1269万元
18 泛海建设 (000046) 4.55 9.90% 09:31:08 1244万元
19 重庆啤酒 (600132) 37.80 6.48% 09:43:03 1221万元
20 重庆啤酒 (600132) 37.80 6.48% 09:46:28 1220万元

  • 来源:中国网
  • 编辑:王文举

  • 股票名称 最新价 涨跌幅