4月10日沪市大宗交易:永泰能源12笔大单成交
- 中国网 www.china.com.cn 2013-04-10 17:56
打印 |
转发 |
评论
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 860 | 100 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 欧亚集团(600697) | 21.3 | 3951.88 | 185.53 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司客户资产管理部 | 否 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 860 | 100 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 688 | 80 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 860 | 100 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 860 | 100 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 广州药业(600332) | 29.12 | 622.32 | 21.37 | 宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 兴业证券(601377) | 11.12 | 6004.8 | 540 | 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 华福证券有限责任公司总部 | 否 | |
2013-4-10 | 新潮实业(600777) | 4.5 | 918.38 | 204.08 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路营业部 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 兴业证券(601377) | 11.11 | 3999.6 | 360 | 华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 | 华福证券有限责任公司总部 | 否 | |
2013-4-10 | 大元股份(600146) | 12 | 984 | 82 | 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 张江高科(600895) | 6.22 | 1368.34 | 219.99 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 昆明制药(600422) | 23.89 | 954.86 | 39.97 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 复星医药(600196) | 10.57 | 380.52 | 36 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 国电南瑞(600406) | 14.73 | 1338.34 | 90.86 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 516 | 60 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 昆明制药(600422) | 23.89 | 2864.93 | 119.92 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 860 | 100 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 860 | 100 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 688 | 80 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 860 | 100 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 33523.83 | 3898.12 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | |
2013-4-10 | 永泰能源(600157) | 8.6 | 430 | 50 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 |
- 来源:中国网
- 编辑:徐娜