11月30日深市大宗交易:安洁科技成交3018.71万元
- 中国网 www.china.com.cn 2012-11-30 21:21
打印 |
转发 |
评论
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2012-11-30 | 002051 | 中工国际 | 28.05 | 40.00 | 1122.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南经十路证券营业部 |
2012-11-30 | 002083 | 孚日股份 | 3.43 | 50.00 | 171.50 | 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 |
2012-11-30 | 002083 | 孚日股份 | 3.43 | 50.00 | 171.50 | 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 |
2012-11-30 | 002219 | 独 一 味 | 11.52 | 500.00 | 5760.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 |
2012-11-30 | 002219 | 独 一 味 | 11.52 | 200.00 | 2304.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 |
2012-11-30 | 002523 | 天桥起重 | 4.18 | 120.00 | 501.60 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部 |
2012-11-30 | 002587 | 奥拓电子 | 10.89 | 130.00 | 1415.70 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 |
2012-11-30 | 002587 | 奥拓电子 | 10.89 | 100.00 | 1089.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 |
2012-11-30 | 002587 | 奥拓电子 | 10.89 | 70.00 | 762.30 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 |
2012-11-30 | 002635 | 安洁科技 | 36.37 | 83.00 | 3018.71 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
2012-11-30 | 002637 | 赞宇科技 | 7.79 | 50.00 | 389.50 | 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2012-11-30 | 002637 | 赞宇科技 | 7.79 | 40.00 | 311.60 | 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2012-11-30 | 002637 | 赞宇科技 | 7.79 | 40.00 | 311.60 | 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2012-11-30 | 002637 | 赞宇科技 | 7.79 | 38.51 | 300.00 | 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2012-11-30 | 300208 | 恒顺电气 | 10.76 | 50.00 | 538.00 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
- 来源:中国网
- 编辑:陈娟娟